デバイス費用・利用料金
デバイス
About Smart Device
~デバイスについて~
<半導体ガスセンサー>
XENSE


デバイス費用
¥99,999
(税込)/台
メーカー | SEIKOIST株式会社 |
製品名 | XENSE 83BT |
検知方式 | 半導体ガスセンサー |
センサー寿命 | 購入後、1年またはセンサー回数が1,000回を超えた場合(どちらか早い方) |
呼気中アルコール濃度測定範囲 | 0.00~0.99mg/L(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示) |
体表面測定範囲 | 34.0~43.0℃ |
バッテリー | 充電式リチウム電池500mAh |
充電規格 | USB Type C(5V1A) |
アプリ通信方式 | Bluetooth5.0 |
寸法 | 約162 x 80 x 26 mm (高さx 幅x 厚さ) |
質量 | 60 g |
付属品 | 充電ケーブル、巾着袋、ストロー |
製品URL | https://xense.jp/ |


デバイス費用
¥7,700
(税込)/台
メーカー | SEIKOIST株式会社 |
製品名 | XENSE 82BT |
検知方式 | 半導体ガスセンサー |
センサー寿命 | 購入後、1年またはセンサー回数が1,000回を超えた場合(どちらか早い方) |
呼気中アルコール濃度測定範囲 | 0.00~0.99㎎/L(0.05㎎/L未満は0.00㎎/Lと表示、0.99㎎/Lを超える数値は0.99㎎/Lと表示) |
体表面測定範囲 | 34.0~43.0℃ |
バッテリー | 充電式リチウム電池500mAh |
充電規格 | USB Type C(5V1A) |
アプリ通信方式 | Bluetooth5.0 |
寸法 | 約150 x 80 x 26 mm (高さx 幅x 厚さ) |
質量 | 44 g |
付属品 | USB 充電ケーブル、巾着袋、取扱説明書 |
※本製品は体温を正確に測る製品ではありません。
※本製品は表面温度を測定する目的で作られています。正確な体温を測定するには、市販の体温計をご使用ください。
※最新の機種詳細については メーカーサイト をご確認ください。
※半導体ガスセンサー方式のアルコールチェッカー(アルコール検知器)は事前にセンサー部の過熱が必要です。
寒い時期や長期間デバイスを使用しなかった時などはセンサー部の過熱が足りずに誤検知を起こす場合があります。
このような場合は事前に長めの過熱時間を確保してください。 詳しくはFAQをご覧ください。
<電気化学式(燃料電池式)センサー>
SOCIACシリーズ




アルコールチェッカー “ALSmart” シリーズ




プラン
利用料金
~アルコールチェック&検温ができるクラウドサービス「あさレポ」料金表~


プラン | 内容 | 単位 | 金額(税込) | |
---|---|---|---|---|
対応デバイス | XENSE 82BT(SEIKOIST株式会社製品) | 台 | 7,700円 | |
サービス初期登録 | 無料 | |||
サービス月額利用料※ | 定額プラン | 使い放題(月間) | 月額/ユーザー | 1,100円 |
従量課金プラン | 使用日数で課金 | 1日/ユーザー | 110円 | |
【オプションメニュー】 ユーザー登録代行 |
ユーザー登録を弊社が代行して行うオプションメニューです。 ※ユーザー登録は管理画面からユーザー自身で簡単に登録が可能です。 |
ユーザー | 都度見積 |
※サービス月額利用料はユーザー単位で設定。定額プランと従量課金プランの併用も可能です